Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 112 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ENEAM | Statistique | Licence 3 | 2017-2018 | 26/06/2026 | Analyse des données quantitatives et qualitatives20200608_12061348 | — |
| 102 | ENEAM | Statistique | Licence 3 | 2018-2019 | 26/06/2026 | Analyse des données II20200608_12221350 | — |
| 103 | ENEAM | Statistique | Licence 3 | 2018-2019 | 26/06/2026 | Statistique sectorielle20200605_10421206 | — |
| 104 | ENEAM | Statistique | Licence 3 | 2017-2018 | 25/06/2026 | Génie logiciel20200605_10322770 | — |
| 105 | CIFRED | Environnement | Licence 3 | 2015-2016 | 25/06/2026 | Dynamique_2016 | — |
| 106 | CIFRED | Environnement | Licence 3 | 2015-2016 | 24/06/2026 | Dynamique_2016 | — |
| 107 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 24/06/2026 | Technique de la redaction des memoires_0029 | — |
| 108 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 24/06/2026 | Production ecrite B_0029 | — |
| 109 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 24/06/2026 | Litterature française 19è siecle_0029 | — |
| 110 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 23/06/2026 | Litterature africaine engagee_0029 | — |
| 111 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 23/06/2026 | Comprehension orale_0029 | — |
| 112 | Autres | Autres | Licence 3 | 2018-2019 | 23/06/2026 | Comprehension des ecrits_0029 | — |
Affichage de 101
à 112
sur 112 épreuves