Mémoires — Licence
Mémoires — Licence 1960 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | ENAM | STID | Licence | 2007-2008 | Contribution à l’’amélioration de la gestion des archives du MDCCTIC/PR | Abadjayé Germaine Tatiana ESSEGNON | Monsieur Julien DJOSSE | essegnon_abadjaye_germaine_tatiana.pdf | — |
| 477 | ENS | ANG/BAPES | Licence | 2016-2017 | THE USE OF SONGS TO FOSTER SPEAKING IN EFL BEGINNERS: THE CASE STUDY OF LYCEE BEHANZIN | Rubens Aristote Mawume ACCROMBESSI | Dr Ibrahim YEKINI | Rubens_ACCROMBESSI.pdf | — |
| 478 | ENS | BAPES/Français | Licence | 2015-2016 | ECHEC SCOLAIRE AU CEG DE DJASSIN:CAUSES,CONSEQUENCES ET APPROCHES DE SOLUTION | ISSIFOU Abdou Bastou | Dr. YESSIFOU Akimi | ISSIFOU ABDOU BASTOU.pdf | — |
| 479 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | LES RISQUES DE CREDITS DANS LES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES : Cas de l’ASMAB Micro Finance | Rolande M. BOKODAHO & Délali A. KEVON | Dr. Maxime Jean-Claude HOUNYOVI | Rolande_M_BOKODAHO_ Delali_A_KEVON.pdf | — |
| 480 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2015-2016 | MECANISME DE GOUVERNANCE ET D’AUDIT, ET PERFORMANCE FINANCIERE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES : CAS DE PEBCo-BETHESDA | Aimé NONNONGA & Urielle Espérance G. HINVI | Prof Judith GLIDJA | Aime_NONNONGA_Urielle_ESperance_HINVI.pdf | — |
| 481 | FASEG | Economie | Licence | 2015-2016 | CROISSANCE ET FISCALITE | ASSOGBA-DJO T. Sterno & NEDJO G. G. Arnaud | Dr SOGLO Yves | ASSOGBA_DJO_Sterno_NEDJO_Arnaud_EAP 196.pdf | — |
| 482 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA FAIBLE CONTRIBUTION DU SECTEUR INDUSTRIEL A LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU BENIN DE 1978 - 2013 | GNIDEHOU Nontchégbé Gaston & NOUGBOLOGNI Hindodé Frédéric | Dr SATOGUINA Honorat, PhD | GNIDEHOU_Gaston_NOUGBOLOGNI_Frederic.pdf | — |
| 483 | ENAM | STID | Licence | 2007-2008 | PROBLEMATIQUE DE L’ELABORATION D’UN TABLEAU DE GESTION DES ARCHIVES AU PORT AUTONOME DE COTONOU | Yvette Nina HOUDE | Monsieur Julien DJOSSE | houde_yvette_nina.pdf | — |
| 484 | ENS | ANG/BAPES | Licence | 2012-2013 | The Teaching of Grammar in EFL classroom in the first cycle of our Secondary Schools in Benin : the case study of Lycée Toffa 1er et le CEG d’Application | SaidKolawolé KASSOUMOU | Innocent Coovi DATONDJI | SAID_KASSOUMOU.pdf | — |
| 485 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | PROBLEMATIQUE A L’UTILISATION D ES CARTES BANCAIRES COMME MOYENS DE PAIEMENTS: Cas de la carte SESAME+ de la BOA- BENIN | Stéphane A. ADEYEMI & Crépin AIKPE | Emmanuel C. HOUNKOU | Stephane A_ADEYEMI_Crepin_AIKPE.pdf | — |
| 486 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2015-2016 | PROCEDURE DE TRAITEMENT COMPTABLE DES CHEQUES A L’ENCAISSEMENT DU TRESOR PUBLIC AU BENIN | AKILEKA Epiphane O. & AVOCE Oryl D. J. N. | Dr YESSOUFOU Liamidi | AKILEKA_Epiphane_AVOCE_Oryl.pdf | — |
| 487 | FASEG | Economie | Licence | 2015-2016 | Analyse de la performance des producteurs de riz dans la commune de Dangbo | ANAGOVI K. Hilaire et HOUNDAKENOU B. Aristide Benjamin | Dr Jean ADANGUIDI | ANAGOVI_Hilaire_HOUNDAKENOU_Aristide_EAP 265.pdf | — |
| 488 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | ECONOMIE CIRCULAIRE ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU BENIN : CAS DE COTONOU | GNAMBODE Charlotte & ESSE Déyi | Dr SATOGUINA Honorat | GNAMBODE_Charlotte_ESSE_Deyi.pdf | — |
| 489 | ENAM | STID | Licence | 2007-2008 | PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE GESTION DES ARCHIVES A LA MAIRIE D’ABOMEY-CALAVI | Olayinka YAYI | M. Alphonse LABITAN | yayi_olayinka.pdf | — |
| 490 | ENS | ANG/BAPES | Licence | 2015-2016 | IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT ON SPEAKING IN THE CONTEXT OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH: CASE STUDY OF CEG DANTO. | SATA Eric | Dr. Ibrahim YEKINI | SATA_Eric.pdf | — |
| 491 | EPAC | ED-SDI/Epac | Licence | 2022-2023 | Étude Préliminaire pour la Mise en Place d’un Système de Prévision et de Simulation des Débits | Pierre Jérôme ZOHOU | Adéchina Eric ALAMOU, Professeur Titulaire des Universités CAMES, Génie de l’Eau | Pierre_Jerome_ZOHOU.pdf | — |
| 492 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | L’INFLUENCE DES MOUVEMENTS DE GREVE SUR L’OFFRE DE SOINS DE SANTE DANS LES HOPITAUX DE ZONE : CAS DE L’HOPITAL DE ZONE D’ABOMEY– CALAVI/ SO-AVA | Stéphane L. AZOGAN & Moussibahou AMIDOU | Dr SENOU Barthélémy | Stephane_L_AZOGAN_ Moussibahou_AMIDOU.pdf | — |
| 493 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2015-2016 | ANALYSE DE LA PERFORMANCE FINANCIERE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE : CAS DE LA FECECAM-BENIN | Alexandrine Alida Fidèle KINDO & Oré-ofè Géraumine OFFI | Dr YESSOUFOU Liamidi | Alexandrine_Alida_Fidele_KINDO_Geraumine_OFFI.pdf | — |
| 494 | FASEG | Economie | Licence | 2015-2016 | Analyse des déterminants de la consommation du riz local dans la commune d‟Abomey-Calavi | ANAGONOU Euloge & KAKPO Narcisse | Dr. Honorat SATOGUINA | ANAGONOU_Euloge_KAKPO_Narcisse_EAP 275.pdf | — |
| 495 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | Analyse des déterminantsde l’auto emploi des jeunes au Bénin | Paul HINNOUHO & Loïk DEDJINOU | Dr. Rock Edgard GBINLO | HINNOUHO_Paul_DEDJINOU_Loik.pdf | — |
| 496 | ENAM | STID | Licence | 2008-2009 | POUR UNE AMELIORATION DE LA GESTION DES ARCHIVES A LA COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE LA FRANCOPHONIE | Richenel Joël J. ADDA | Hounkpè SOSSOU | adda_richenel_joel.pdf | — |
| 497 | ENS | ANG/BAPES | Licence | 2014-2015 | THE USE OF ICT IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION TO EFL BEGINNERS’ CLASSES: A case study of some Secondary schools In Ouémé Region. | Seidou KHADIRI | Prof René AHOUANSOU | SEIDOU_KHADIRI.pdf | — |
| 498 | ENS | BAPES/Français | Licence | 2015-2016 | Approche pédagogique à l'étude d'une oeuvre narrative: Petit Jo, enfant des rues de Evelyne Mpoudi Ngollé | HOUINDO Jonas | Dr OUINGNON Hyacinthe | Jonas HOUINDO.pdf | — |
| 499 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2015-2016 | ANALYSE DE L’ORGANISATION COMPTABLE DE L’ETAT DANS LESRECETTESPERCEPTIONS : CAS DE LA RECETTE PERCEPTION D’ABOMEY-CALAVI | ALIMAVO Y. Landry &AMANDOU Faosiyatou A.M. | Dr Aimé TOGODO AZON | ALIMAVO_Landry_AMANDOU_Faosiyatou.pdf | — |
| 500 | FASEG | Economie | Licence | 2015-2016 | ANALYSE DE LA SATISFACTION DES CLIENTS PAR RAPPORT AU TAUX D’INTERET DANS LES SFD : CAS DE PEBCO-BETHESDA | ANAGO AKOUTA D.ALIOU & ASSOUDE David Samaël | Dr Maxime J . C. HOUNYOVI | ANAGO_AKOUTA_Daliou_ASSOUDE_David_EAP 298.pdf | — |
Affichage de 476
à 500
sur 1960 mémoires