Mémoires — Licence
Mémoires — Licence 1960 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASEG | ANALYSE ET POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT | Licence | 2018-2019 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SOUS-REPRESENTATION DES ETUDIANTES DANS LES FILIERES SCIENTIFIQUES AU BENIN : CAS DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY | Bignon Ginolard AVOCE & Sewanou Olinel Spinoza KOYO | Prof Comlan Foster Augustin CHABOSSOU | bignon_ginolard_avoce_sewanou_olinel_spinoza_koyo_5081.pdf | — |
| 2 | FASEG | ECONOMIE | Licence | 2019-2020 | ETUDE COMPAREE DE LA RENTABILITE DE LA PRODUCTION DU MAÏS ET DE L’ANANAS DANS LA COMMUNE DE TOFFO | Bernard AGBOWADAN et Prudence YAKASSOU | Dr Yves ZANMASSOU | bernard_agbowadan_prudence_yakassou_5080.pdf | — |
| 3 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | ANALYSE DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE DE TRANSFORMATION DES NOIX DE PALME EN HUILE ROUGE AU CENTRE AGRO-BUSINESS INDUSTRIAL DE SAKETE | BALOGOUN Adrien et TOMETIN D.J. Fidèle | Dr. BIAOU Chabi Félix | balogoun_adrien_tometin_d_j_fidele_5079.pdf | — |
| 4 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles (EGEA) | Licence | 2019-2020 | CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PRODUCTION DES CEREALES AU BENIN | AZONHOUMON V. Marius et ODJO F. Dérick | Prof. Rose FIAMOHE | azonhoumon_v_marius_odjo_f_derick_5078.pdf | — |
| 5 | FASEG | Economie et gestion des exploitations agricoles | Licence | 2018-2019 | ANALYSE DE LA PERFORMANCE ENTREPRENEURIALE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DU RIZ AYIDEKON | AZIAGNIKOUDA Jérôme et YOBOH Lucien | Dr Ing Yves Bonaventure QUENUM | aziagnikouda_jerome_yoboh_lucien_5077.pdf | — |
| 6 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | EFFET DES RESSOURCES PROPRES SUR LES DÉPENSES PUBLIQUES LOCALES: CAS DE LA COMMUNE DE TORI-BOSSITO | ATTIOGBE Médard et KOUGBETODE Gabin | Dr. HOUNMENOU Bernard | attiogbe_medard_kougbetode_gabin_5076.pdf | — |
| 7 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | ANALYSE ECONOMIQUE DES DETERMINANTS DES DEPENSES DE SANTE CATASTROPHIQUE AU BENIN | ATTAROU Marie Madeleine A. & MIDEHOUIN Metonhi Prosper | Dr. Hilaire HOUENINVO | attarou_marie_madeleine_a_midehouin_metonhi_prosper_5075.pdf | — |
| 8 | FASEG | Analyse des Politiques de Développement (APD) | Licence | 2020-2021 | EFFETS DU DECLASSEMENT DES DIPLÔMÉS SUR LE SALAIRE CHEZ LES JEUNES AU BENIN | ATCHE Romain & BOUTE Boladé Ricardo Salas | Dr. Venant QUENUM | atche_romain_boute_bolade_ricardo_salas_5074.pdf | — |
| 9 | FASEG | ECONOMIE | Licence | 2020-2021 | Contribution de la fiscalité locale dans la mobilisation des ressources pour le financement des collectivités locales au Bénin : Cas de la commune d’Abomey Calavi | ATCHAWE Maurice & DEDEWANOU Romuald | Hilaire G. HOUENINVO | atchawe_maurice_dedewanou_romuald_5073.pdf | — |
| 10 | FASEG | Economie et Gestion des Structures Sanitaires | Licence | 2020-2021 | EVALUATION DU COÛT DE TRAITEMENT D’UN EPISODE DE PALUDISME DANS LA PERSPECTIVE DU PRESTATAIRE Cas de l’hôpital de zone de Menontin | Assogba Edmond KOUKOÏ & Rebecca Camine ZOUNGBENOU | Dr. Gilles Armand SOSSOU | assogba_edmond_kouko_rebecca_camine_zoungbenou_5072.pdf | — |
| 11 | FASEG | Economie | Licence | 2018-2019 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SOUS-REPRESENTATION DES FEMMES ET DES FILLES DANS LES FILIERES SCIENTIFIQUES : CAS DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES | ASSABA Calixte Adégbola & KODJOVE Denis Mathieu | Professeur CHABOSSOU Augustin, enseignant à la FASEG/UAC | assaba_calixte_adegbola_kodjove_denis_mathieu_5071.pdf | — |
| 12 | CEFORP | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles (EGEA | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DELARENTABILITEECONOMIQUEDELA PRODUCTIONDETOMATEDANSLACOMMUNEDEGRAND POPO | AMOUSSOUGBOTOC.Heldas&TOSSOUVESCareineO | Docteur Félix C. BIAOU | amoussougbotoc_heldas_tossouves_careine_o_5070.pdf | — |
| 13 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | EFFET DU CHANGEMEN CLIMATIQUE SUR LE RENDEMENT DE LA PRODUCTION DU MAÏS AU BENIN | Ali Assou EDALO et Jérémie DOUVI | Pr. Alastaire S. ALINSATO | ali_assou_edalo_jeremie_douvi_5069.pdf | — |
| 14 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitation Agricoles (EGEA) | Licence | 2020-2021 | NALYSE DE LA RENTABILITE FINANCIERE DE LA TRANFORMATION DE L’ANANAS EN JUS DANS LA COMMUNE D’ALLADA | AKPAKI Espéra & NAKA Adonis | Dr-Ing Yves B. QUENUM | akpaki_espera_naka_adonis_5068.pdf | — |
| 15 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | EDUCATION ET CROISSANCE ECONOMIQUE AU BENIN | AKOHA Christophe & GBEMENOU K. Meschac | Alastaire ALINSATO | akoha_christophe_5067.pdf | — |
| 16 | FASEG | Economie et Gestion des Exploitations Agricoles (EGEA) | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DE L’INCIDENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA PRODUCTION MARAÎCHERE AU BENIN : Cas de la tomate | AKOGNISSOUDE D. L. Florian et TOUMOUDAGOU Judicaël | Dr. Ing Yves Bonaventure QUENUM, | akognissoude_d_l_florian_toumoudagou_judicael_5066.pdf | — |
| 17 | FASEG | Economie et Finance des Collectivités Locales (EFCL) | Licence | 2020-2021 | EFFET DES TIC SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA COMMUNE D’Abomey-Calavi | AIDEGO.ZANVO Ivelyse & AMOUSSOU Florant | Pr. HOUNMENOU Bernard | aidego_zanvo_ivelyse_amoussou_florant_5065.pdf | — |
| 18 | FASEG | Economie | Licence | 2020-2021 | ANALYSE DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DE L’ORANGE DANS LA COMMUNE DE ZA – KPOTA | AHOUAVLAME Joseph & ADJAITODE Thibaut | Docteur Calixte ALAKONON | ahouav_ame_joseph_adjaitode_thibaut_5064.pdf | — |
| 19 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | Incidence des ressources financières communales sur l’investissement local : CAS DE LA COMMUNE DE OUIDAH | AHOUANDJINOU T. Justin et BADE Paul Hermann | Dr HOUNMENOU Bernard | ahouandjinou_t_justin_bade_paul_hermann_5063.pdf | — |
| 20 | FASEG | Sciences Economiques | Licence | 2020-2021 | DETERMINANTS DE LA PRODUCTION DU RIZ ETUVE AU BENIN : CAS DES COMMUNES DE DASSA ; GLAZOUE ET SAVALOU | AGOUNZE Anselme & GBODE Segla Geoslyn | Prof. Rose FIAMOHE | agounze_anselme_gbode_segla_geoslyn_5062.pdf | — |
| 21 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | EVALUATION DE LA RENTABILITE FINANCIERE DE L’ELEVAGE DE PONDEUSE AU BENIN : cas de la ferme VLK | AGOSSOU Sègbégnon Sévérin & KOTIN Vianney Crédo Nounagnon | M. Brice ADJAHOUTONON | agossou_segbegnon_severin_kotin_vianney_credo_nounagnon_5061.pdf | — |
| 22 | FASEG | Economie et Gestion des Structures Sanitaires(EGSS) | Licence | 2019-2020 | Analyse des déterminants de la vulnérabilité aux chocs de santé au Bénin | AGOSSOU D.B. Florence & HOUNGUEVOU Carmel Y. B. | Docteur Gbodja Hilaire HOUENINVO | agossou_d_b_florence_hounguevou_carmel_y_b_5060.pdf | — |
| 23 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE L’UTILISATION DES SERVICES DE SANTE PAR LES MENAGES DANS LA COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI | AGOSSOU D. et Paterne AHOUNOU Sètondji | Dr HOUENINVO G. Hilaire | agossou_d_paterne_ahounou_setondji_5059.pdf | — |
| 24 | FASEG | Economie et Finance des Collectivités Locales (EFCL) | Licence | 2019-2020 | EFFET DE LA FISCALITE SUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL : UNE ANALYSE EMPIRIQUE SUR LA COMMUNE DE TOVIKLIN | AGBOHOUNGA Boniface & AKLINON Judicaël | Dr HOUNMENOU G. Bernard | agbohounga_boniface_aklinon_judicael_5058.pdf | — |
| 25 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | CONTRIBUTION DE LA FISCALITE LOCALE DANS LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS LOCALES AU BENIN : CAS DE LA COMMUNE DE | AFFO Gabin & HOUNLIKO Agossou Pacôme | Dr HOUNMENOU G. Bernard | affo_gabin_hounliko_agossou_pacome_5057.pdf | — |
Affichage de 1
à 25
sur 1960 mémoires