Mémoires — Master
Mémoires — Master 1968 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INE | HYDROLOGIE QUANTITATIVE | Master | 2020-2021 | OPTIMISATION DE L’ALLOCATION DES RESSOURCES EN EAU DANS UNE VISION PROSPECTIVE : APPLICATION DU MODELE WEAP 21 DANS LE SOUS BASSIN VERSANT DE LA HAUTE COMOE AU BURKINA FASO | NANA B. ALEXIS | Dr BIAO Iboukoun Eliézer | nana_b_alexis_5350.pdf | — |
| 2 | INE | HYDROLOGIE QUANTITATIVE | Master | 2022-2023 | CARACTERISATION ET MODELISATION DE LA PROPAGATION DES CRUES EN AVAL DU BARRAGE HYDRO-ELECTRIQUE DE NANGBETO | NOUTAI DJEMESSI RODOLPHE | Professeur Agnidé Emmanuel LAWIN | noutai_djemessi_rodolphe_5348.pdf | — |
| 3 | INE | Hydro-Informatique | Master | 2022-2023 | MODÉLISATION DES INONDATIONS CÔTIÈRES EN ZONE URBAINE À L'AIDE DE CONVLSTM : ÉTUDE DE LA RÉGION D'AKPAKPA À COTONOU | Vedel-Johann AÏSSI | Dr. Frédéric BONOU | vedel_johann_aissi_5339.pdf | — |
| 4 | INE | Hydro-Informatique | Master | 2023-2024 | DEVELOPPEMNT D’UNE APPLICATION MOBILE POUR LA SURVEILLANCE DU CHLORE RESIDUEL DANS UN RESEAU D’AEP : CAS DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DU VILLAGE D’ALINKA AU TOGO. | N’Yaba-N’ssilè TCHA THOM | Prof. Agnidé Emmanuel LAWIN | nyaba_nssile_tcha_thom_5338.pdf | — |
| 5 | INE | Hydro-Informatique | Master | 2022-2023 | Vers une gestion intelligente de l’Eau grâce à l’IdO : un enjeu primordial pour la distribution | IRAKIZA Gisèle | Dr AHOUANDJINOU Arnaud (MC/CAMES) | irakiza_gisele_5337.pdf | — |
| 6 | INE | HYDRO - INFORMATIQUE | Master | 2022-2023 | Impact du changement climatique et de l'occupation des terres sur la probabilité d'inondation en utilisant les méthodes Random-Forest et Support Vecteur Machine | HOUNKPE Valery Marc-Aurelle Dossou | Prof, Adéchina Éric ALAMOU | hounkpe_valery_marc_aurelle_dossou_5336.pdf | — |
| 7 | INE | Hydro-Informatique | Master | 2022-2023 | DEVELOPPEMENTD’UNE INTERFACE GRAPHIQUEPOURLA PREVISIONDES INONDATIONSDANS LES BASSINSDUBENIN | AHOUANDJINOU Enagnon Jérome | Prof Luc O.C. SINTONDJI | ahouandjinou_enagnon_jerome_5335.pdf | — |
| 8 | INE | GEOHYDROLOGIE | Master | 2022-2023 | CARACTERISATION HYDROGEOLOGIQUE DE L’AQUIFERE DU CONTINENTAL TERMINAL DU BASSIN SEDIMENTAIRE COTIER AU BENIN PAR LA METHODE DE DIAGRAPHIE. | TCHANDO Nahini Félix | Dr Nesny AKOKPONHOUE | tchando_nahini_felix_5334.pdf | — |
| 9 | INE | GEOHYDROLOGIE | Master | 2020-2021 | MPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA RECHARGE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE DELTA DE L’OUEME | Luc H. M. DJEGUI | Prof YALO Nicaise | luc_h_m_djegui_5328.pdf | — |
| 10 | INE | Ecohydrologie | Master | 2022-2023 | ELIMINATION DES ELEMENTS TRACES METALLIQUES ET DES RESIDUS MEDICAMENTEUX DANS LES EAUX USEES INDUSTRIELLES PAR ADSORPTION PHYSICO-CHIMIQUE SUR LA KAOLINITE DE KETOU (BENIN) | ZABENE ZAGABE François | Dr. (MC) DOVONOU Edia Flavien | zabene_zagabe_francois_5316.pdf | — |
| 11 | INE | ECO-HYDROLOGIE | Master | 2021-2022 | Contribution potentielle du stock sédimentaire en éléments nutritifs (NT,PT) dans les sédiments superficiels de la zone Sud-Est du lac Nokoué. | Vignon Mechtilde VIAINON | Dr. Metogbe Belfrid DJIHOUESSI | vignon_mechtilde_viainon_5315.pdf | — |
| 12 | INE | Hydrologie | Master | 2023-2024 | Evaluation de la pollution en éléments traces métalliques, pesticides et hydrocarbures des matrices eau et sédiments du lac Nokoué | TASSOU Fassala | Dr. Thierry H. AGBLONON | tassou_fassala_5314.pdf | — |
| 13 | INE | ECOHYDROLOGIE | Master | 2019-2020 | INFLUENCE DES ACTIVITES ANTHROPIQUES SUR LA DIVERSITE FONCTIONNELLE DES POISSONS DU LAC NOKOUE | OROU DADO Séidou | Prof. MAMA Daouda | orou_dado_seidou_5307.pdf | — |
| 14 | INE | : ECOHYDROLOGIE | Master | 2021-2022 | UTILISATION DES EXTRAITS DES FEUILLES DE EICHHORNIA CRASSIPES ET EUPHORBIA PROSTATA DANS LE TRAITEMENT DES EAUX DE LA LAGUNE CÔTIERE DE OUIDAH | OFFIN William | Dr Hyacinthe F. AGNIMONHAN | offin_william_5306.pdf | — |
| 15 | INE | ECOHYDROLOGIE | Master | 2021-2022 | SUIVI DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA RIVIERE AGBADO, EXPLOITEE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE SAVALOU AU CENTRE DU BENIN | ENINHOU Sèdomonhan Firmin | Dr Kolawolé Clément BALOGOUN | eninhou_sedomonhan_firmin_5297.pdf | — |
| 16 | IFRI | Software Engineering | Master | 2023-2024 | Fairness in machine learning using pattern mining and constraint programming | WadoudO.A.Bienvenu MASSOU | Dr (MA)Vinasétan Ratheil HOUNDJI et Dr (MC) Arnaud AHOUANDJINOU | wadoud_oa_bienvenu_massou_5278.pdf | — |
| 17 | IFRI | Sécurité Informatique | Master | 2023-2024 | Évaluation et renforcement de la sécurité du système d’information de la Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD) | Jospy K. B. GOUDALO | Dr Amadou Tidjani SANDA MAHAMA | jospy_k_b_goudalo_5267.pdf | — |
| 18 | INMAAC | Patrimoine Culturel et Archéologie | Master | 2022-2023 | Enjeux de conservation et de valorisation du patrimoine lié à la traite négrière à Kétou | Kolawolé Daniel Elie ABIDJO | Pr. Romuald TCHIBOZO | kolawole_daniel_elie_abidjo_5049.pdf | — |
| 19 | INMAAC | Patrimoine culturel et Archéologie | Master | 2021-2022 | ENJEUX DE CONSERVATION ET DE VALORISATION DU BÂTI COLONIAL DE LA VILLE DE SAVÈ | AFFOUDA Olatudji Elie | Prof. Romuald TCHIBOZO | affouda_olatudji_elie_5048.pdf | — |
| 20 | INMAAC | Management de la culture et du tourisme | Master | 2023-2024 | Valorisation des Trésors Humains Vivants (THV) au Bénin : le cas de la commune d’Abomey | Susuji BEHANZIN | Agossou Arthur VIDO | susuji_behanzin_5038.pdf | — |
| 21 | INMAAC | MANAGEMENT DE LA CULTURE ET DU TOURISME | Master | 2017-2018 | ETUDE DIAGNOSTIQUE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA VALORISATION D’UN PARC ARCHEOLOGIQUE : CAS DE SAHE, ANCIEN ROYAUME XWEDA | RICHARD C. DEGON | Dr. N’DAH Didier | richard_c_degon_5037.pdf | — |
| 22 | INMAAC | Management de la Culture et du Tourisme | Master | 2016-2017 | RGANISATION ET GESTION D’UN EVENEMENT CULTUREL A COTONOU DE 2008 à 2016 : CAS D’UN CONCERT | Sènakpon Ange Pascal AHOSSOUHE | M. Raphaël YEBOU | raphael_yebou_5036.pdf | — |
| 23 | INMAAC | Management de la Culture et du Tourisme | Master | 2021-2022 | CONTRIBUTION DU FESTIVAL DE L’IGNAME "LABOKO" (FILA) AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE DE GLAZOUE | Okry Brice IDJIWA | Didier HOUENOUDE | okry_brice_idjiwa_5035.pdf | — |
| 24 | INMAAC | Management de la Culture et du Tourisme | Master | 2022-2023 | LA MEDIATION CULTURELLE ET LES ARTS DE SCENE A TRAVERS LE NUMERIQUE A PARTIR DES ANNEES 2000 AU BENIN : ETATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES | Jaurès Mèdéssè NOUGLOÏ | Dr Didier N’DAH | jaures_medesse_nougloi_5034.pdf | — |
| 25 | INMAAC | Management de la culture et du tourisme | Master | 2024-2025 | IMPACT DES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES SUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE AU BENIN | Ishaq CHEWOU | Prof. Romuald TCHIBOZO | ishaq_chewou_5033.pdf | — |
Affichage de 1
à 25
sur 1968 mémoires