Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 455 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Forfait de tourisme_0029 | — |
| 27 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | E-tourisme_0029 | — |
| 28 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Economie et organisation de l entreprise_0029 | — |
| 29 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Droit des affaires-droit du travail_0029 | — |
| 30 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Climat tourisme et hotellerie_0029 | — |
| 31 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Analyse et gestion de base de donnees_0029 | — |
| 32 | Autres | Autres | Licence 2 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Aménagement touristique_0029 | — |
| 33 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Technique de rédaction et de présentation d'un rapp20200526_17343241 | — |
| 34 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Technique de communication20200526_17371789 | — |
| 35 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Statistiques20200526_17305655 | — |
| 36 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sociologie des organisations20200526_17291033 | — |
| 37 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Secourisme20200526_17220818 | — |
| 38 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Recreologie20200526_17240435 | — |
| 39 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Management20200526_17232183 | — |
| 40 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Introduction aux sciences de l'education20200526_17251238 | — |
| 41 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Introduction aux activités socio-educatives20200526_17270182 | — |
| 42 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gestion des villes20200526_17361800 | — |
| 43 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gestion administrative20200526_17210903 | — |
| 44 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Finances publiques20200526_17353272 | — |
| 45 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Entrepreneuriat20200526_17321060 | — |
| 46 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Ecologie et développement durable20200526_17382857 | — |
| 47 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Volleyball | — |
| 48 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Traumatologie | — |
| 49 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Traumatologie | — |
| 50 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sociologie du sport | — |
Affichage de 26
à 50
sur 455 épreuves