Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 1015 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Dynamique de groupe et animation de groupe sec. 20200526_16520197 | — |
| 127 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Droit des associations20200526_17024366 | — |
| 128 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Demographie20200526_17092782 | — |
| 129 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Demographie20200526_17092782 | — |
| 130 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Demographie20200526_17092782 | — |
| 131 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Demographie20200526_17092782 | — |
| 132 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Conduite et gestion de projets20200526_16242792 | — |
| 133 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Approche participative20200526_16200562 | — |
| 134 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Animation de groupe primaire20200526_16412635 | — |
| 135 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Anglais20200526_16182136 | — |
| 136 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | TEPS20200526_11543533 | — |
| 137 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Physiologie generale-120200526_11492360 | — |
| 138 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Physiologie generale20200526_11483053 | — |
| 139 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Legislation scolaire20200526_12003474 | — |
| 140 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Introduction à la psychologie20200526_11460354 | — |
| 141 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Histoire de l'EP20200526_11420748 | — |
| 142 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Football20200526_11431282 | — |
| 143 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Anthropologie et developpement20200526_11405785 | — |
| 144 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Anatomie20200526_11560166 | — |
| 145 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2019-2020 | 15/07/2026 | Action motrices et environnement des pratiques20200526_11582200 | — |
| 146 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Volleyball20200527_12001455 | — |
| 147 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sport de combat20200527_11550703 | — |
| 148 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie20200527_11582475 | — |
| 149 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de la recherche20200527_12061459 | — |
| 150 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Handball20200527_12072369 | — |
Affichage de 126
à 150
sur 1015 épreuves