Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 1015 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Diététique du sportif20200526_11002352 | — |
| 177 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200526_11034232 | — |
| 178 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Corrigé type - sport nautique20200526_10541960 | — |
| 179 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Combat20200526_11022437 | — |
| 180 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Coaching20200526_10553792 | — |
| 181 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Basketball20200526_11141574 | — |
| 182 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Athletisme20200526_11091162 | — |
| 183 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Volleyball | — |
| 184 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Traumatologie | — |
| 185 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Traumatologie | — |
| 186 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sociologie du sport | — |
| 187 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sociologie du sport | — |
| 188 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sociologie des organisations | — |
| 189 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sociologie de l'éducation | — |
| 190 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Psychologie du sport de l'adolescent | — |
| 191 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Physiologie | — |
| 192 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Physiologie de l'effort | — |
| 193 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de la recherche | — |
| 194 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Management du sport | — |
| 195 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Handball | — |
| 196 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gymnastique1 | — |
| 197 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gymnastique | — |
| 198 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Football | — |
| 199 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Evaluation des apprentissages | — |
| 200 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Didactique2 | — |
Affichage de 176
à 200
sur 1015 épreuves