Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 1015 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Gymnastique | — |
| 227 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Combat | — |
| 228 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Biomécanique | — |
| 229 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Athlétisme1 | — |
| 230 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Athlétisme | — |
| 231 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Anglais | — |
| 232 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 1 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Anatomie | — |
| 233 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Marketing20200527_12120192 | — |
| 234 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Football20200527_12144425 | — |
| 235 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Volleyball20200526_12320407 | — |
| 236 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Statistique20200526_12311264 | — |
| 237 | IC | Institut Conficius | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Science de l'education20200526_12350750 | — |
| 238 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Rédaction scientifique20200526_12364843 | — |
| 239 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Methodologie de recherche20200526_12411796 | — |
| 240 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Methodologie de la recherche en SVS20200526_12382958 | — |
| 241 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Legislation scolaire et redaction administrative20200526_12301868 | — |
| 242 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Handisport20200526_12372439 | — |
| 243 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Gymnastique20200526_12275368 | — |
| 244 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Examen terminal20200526_12435322 | — |
| 245 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Licence 3 | 2019-2020 | 14/07/2026 | Didactique20200526_12284235 | — |
| 246 | IC | Institut Conficius | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Statistique descriptive20200527_13470675 | — |
| 247 | IC | Institut Conficius | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Leadership20200527_13495224 | — |
| 248 | IC | Institut Conficius | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Inference statistique20200527_13451872 | — |
| 249 | IC | Institut Conficius | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Esprit entrepreneurial20200527_13484039 | — |
| 250 | IC | Institut Conficius | Licence 2 | 2018-2019 | 14/07/2026 | Epreuve 2019-2020 920200527_14071261 | — |
Affichage de 226
à 250
sur 1015 épreuves