Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 1015 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 16/07/2026 | TVA20200527_12581639 | — |
| 77 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Tourisme20200527_12544127 | — |
| 78 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2019-2020 | 16/07/2026 | Théorie et pratique de l'alphabetisation20200527_13045983 | — |
| 79 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2019-2020 | 16/07/2026 | Planification demographique20200527_13061263 | — |
| 80 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de recherche20200527_12593524 | — |
| 81 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Marketing20200527_13033530 | — |
| 82 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gestion de projets20200527_13014827 | — |
| 83 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Elaboration de politique de developpement20200527_12554728 | — |
| 84 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Education pour la sante20200527_13024003 | — |
| 85 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Droit constitutionnel20200527_13004724 | — |
| 86 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Animation socio-culturelle20200527_13073760 | — |
| 87 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Tourisme20200527_11190813 | — |
| 88 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Suivi et évaluation d'un programme de loisir ou de tourisme20200527_11274055 | — |
| 89 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Problèmes du monde professionnel20200527_11361075 | — |
| 90 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Plannification et evaluation d'un projet de developpement social20200527_11224702 | — |
| 91 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Planification et évaluation d'un programme d'alphabetisation fon20200527_11342219 | — |
| 92 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Plan de developpement20200527_11201504 | — |
| 93 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de la recherche-120200527_11323291 | — |
| 94 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de la recherche20200527_11293012 | — |
| 95 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Les pratiques andragogiques20200527_10581424 | — |
| 96 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Jeux et sémiologie du jeu20200527_11112626 | — |
| 97 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 3 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Chants et danses20200527_11081815 | — |
| 98 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Technique de rédaction et de présentation d'un rapp20200526_17343241 | — |
| 99 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Technique de communication20200526_17371789 | — |
| 100 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Licence 2 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Statistiques20200526_17305655 | — |
Affichage de 76
à 100
sur 1015 épreuves