Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 67 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 16/07/2026 | TVA20200527_12581639 | — |
| 2 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 16/07/2026 | Tourisme20200527_12544127 | — |
| 3 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2019-2020 | 16/07/2026 | Théorie et pratique de l'alphabetisation20200527_13045983 | — |
| 4 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2019-2020 | 16/07/2026 | Planification demographique20200527_13061263 | — |
| 5 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Méthodologie de recherche20200527_12593524 | — |
| 6 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Marketing20200527_13033530 | — |
| 7 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Gestion de projets20200527_13014827 | — |
| 8 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Elaboration de politique de developpement20200527_12554728 | — |
| 9 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Education pour la sante20200527_13024003 | — |
| 10 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Droit constitutionnel20200527_13004724 | — |
| 11 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Animation socio-culturelle20200527_13073760 | — |
| 12 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Volleyball20200527_12001455 | — |
| 13 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Sport de combat20200527_11550703 | — |
| 14 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie20200527_11582475 | — |
| 15 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Methodologie de la recherche20200527_12061459 | — |
| 16 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Handball20200527_12072369 | — |
| 17 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Fooyball20200527_12052534 | — |
| 18 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Dietetique20200527_12043506 | — |
| 19 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200527_12082841 | — |
| 20 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200527_12082841 | — |
| 21 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200527_12082841 | — |
| 22 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200527_12082841 | — |
| 23 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200527_12082841 | — |
| 24 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Didactique20200527_12082841 | — |
| 25 | INJEPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et du Sport (STAPS) | Master 1 | 2018-2019 | 15/07/2026 | Athletisme20200527_12021403 | — |
Affichage de 1
à 25
sur 67 épreuves