Mémoires
Liste des mémoires 4500 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | ENAM | GRH | Master | 2005-2006 | PRATIQUE DE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES A LA SBEE | Pétronille Kadukpè KOUGBADI | Mme Véronique ZOCLI | kougbadi_petronille_kadukpe.pdf | — |
| 877 | ENAM | Magistrature | Master | 2013-2014 | CONTRIBUTION A UN MEILLEUR SUIVI DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DEUXIEME CLASSE D’ABOMEY-CALAVI | Clovis Armel MAKOKA TENENE | Nicolas Pierre BIAO | makoka_tenene_clovis_armel.pdf | — |
| 878 | ENEAM | GRHC | Master | 2013-2014 | CONTRIBUTION A LA MISE EN OEUVRE DE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES AU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | Jean Comlan HOUETOGNON | Dr Narcisse KLAO | Jean _Comlan_HOUETOGNON.pdf | — |
| 879 | ENAM | AF/AHUI | Master | 2029-2030 | pratique budgetaire dans les services publics: efficacite et efficience. le cas de cous-ac | OSCAR C. KEKEREGUE | Léandre GBENOUDON | kekeregue_oscar_c.pdf | — |
| 880 | ENEAM | ITS/ECO | Master | 2009-2010 | AGRICULTURE ET CROISSANCE ECONOMIQUE AU BENIN | Olaïtan R. Roland O. AVOCETIEN et Obayomi M. Valère OBALE | M. Jean Marie Vincent KIKI | Olaitan_Roland_AVOCETIEN_et_Obayomi_Valere_OBALE.pdf | — |
| 881 | ENS | ANG/BAPES | Licence | 2014-2015 | EFL TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN BENIN SECONDARY SCHOOLS: ARE WEEKLY PEDAGOGICAL WORKSHOPS AN OPPORTUNITY? CASE STUDY OF ‘CEG AGATOGBO’; ‘CEG OUMAKO’ AND ‘CEG DRÈ’ | KOUGBO Noëlie | Dr Akimi YESSOUFOU | NOELIE_KOUGBO.pdf | — |
| 882 | ENS | BAPES/Français | Licence | 2016-2017 | Gestion du temps lors des déroulement d'une situation d'apprentissage dans les lycées et collèges du Bénin : cas du CEG de Danto | HOUNKPATIN Senanmi Laurence. Ulrich | Dr. GANDAGBE Jules-Marie | HOUNKPATIN LAURENCE.pdf | — |
| 883 | EPAC | ED-SDI/Epac | Doctorat | 2019-2020 | Métrologie des flux et ingénierie de trafic dans les réseaux de transport de données et à commutation de paquets. | Armand Sessi Roland DEGUENONVO | Ahmed Dooguy KORA Professeur Titulaire ESMT (Sénégal) | Armand_DEGUENONVO.pdf | — |
| 884 | FLASH | GEO | Master | 2018-2019 | GOUVERNANCE DU FONCIER AGRICOLE PERIURBAIN DANS LA COMMUNE D’ABOMEYCALAVI : ETAT DES LIEUX ET ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL | Atchamou Bola MALOMON | Dr Toussaint VIGNINOU | Atchamou_Bola_MALOMON.pdf | — |
| 885 | FLASH | LING | Doctorat | 2015-2016 | PROBLEMATIQUE DE LA DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES EN FƆNGBÈ | Coomlan AÏ ZANDJÈNON | Médard Dominique BADA | Coomlan_AI ZANDJENON.pdf | — |
| 886 | FLASH | socio | Doctorat | 2014-2015 | LES RITES LIES AUX ENFANTS TƆXƆSU COMME FAITS PORTEURS DE DEVELOPPEMENT EN MILIEU TRADITIONNEL MAXI DU BENIN | Pierrette Affia HOUNDONOUGBO | Honorat AGUESSY | Pierrette_Affia_HOUNDONOUGBO.pdf | — |
| 887 | FLASH | ling | Maitrise | 2015-2016 | ANALYSE DES IMPACTS DE L’ALPHABETISATION SUR LA VIE SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES DE LA COMMUNE DE TÉ”rI-BOSITO | Alida AGUIADAHO | Dr. Toussaint Yaovi TCHITCHI | Memoire_Alida_AGUIADAHO.pdf | — |
| 888 | ENAM | AF / AFT | Master | 2006-2007 | CONTRIBUTION A UNE GESTION PERFORMANTE DE LA TRESORERIE DES COLLECTIVITES LOCALES | Christian Martial Mèdéssè DEGUENON | Félix Hounsa FANOU | deguenon_martial _christian_m.pdf | — |
| 889 | FLASH | ANG | Maitrise | 2012-2013 | A STUDY OF REGISTER VARIABLES IN AYI KWEI ARMAH’S THE HEALERS | ALFA Evegnon Kwami Jacob | Dr Patrice AKOGBETO | ADOUN_DOUN_K.pdf | — |
| 890 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2015-2016 | Analyse de l’efficacité du FNDAJSL dans le financement des activités de la Jeunesse | AGBESSI Kodjo & KOUSSOUHON Y. Monique | Dr. Maxime Jean-Claude HOUNYOVI | AGBESSI_Kodjo_KOUSSOUHON_Monique.pdf | — |
| 891 | FASEG | Economie | Licence | 2015-2016 | Revenu et consommation des ménages au Bénin | Sossa Djabe ADINS & Pacome D.DANGBENON | Dr Yves Yao SOGLO | ADINS_Djabe_DANGBENON_Pacome_EAP 268.pdf | — |
| 892 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | Analyse Economique du Développement Durable | DJIHOUMETO W. Dénis WHOUENOU M. Mathieu | Dr. Honorat SATOGUINA | DJIHOUMETO_Denis_WHOUENOU_Mathieu.pdf | — |
| 893 | ENAM | STID | Licence | 2006-2007 | CONTRIBUTION A LA FORMATION DES USAGERS DES SERVICES D’INFORMATION DOCUMENTAIRE UNIVERSITAIRE : CAS DE LA BUC | HANLANNON A. S. H. Mireille | M. Julien DJOSSE | hanlannon_mireille.pdf | — |
| 894 | ENEAM | GRH | Master | 2005-2006 | LA GESTION DES STAGIAIRES DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES AU BENIN : Cas de la SBEE | Tioni KOUNDE | Edwige ADOHINZIN | kounde_tioni.pdf | — |
| 895 | ENAM | Magistrature | Master | 2013-2014 | CONTRIBUTION A UNE CELERITE DES PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS POUR ENFANTS EN MATIERE CORRECTIONNELLE | Stephen Vichyle MANDERO KAKO NGOUONO | Nicolas Pierre BIAO | mandero_kako_ngouono_stephen_vichyle.pdf | — |
| 896 | ENEAM | GRHC | Master | 2012-2013 | EVALUATION DU PERSONNEL ET TEXTES EN VIGUEUR DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE BENINOISE : CAS DU MCTIC | Parfait M. MOÃDE SOUS | MmeMartine LEFORESTIER | Parfait _M_MOIDE.pdf | — |
| 897 | ENAM | AF/AHUI | Master | 2011-2012 | L’IMPACT DES PLANS D’ACTION DU BUREAU DE ZONE SUR LES INDICATEURS DE SANTE DANS LA ZONE SANITAIRE D’ABOMEY-CALAVI / SO-AVA | Marcelle A. MADINDE OKE | Clément DJOHOUN | madinde_oke_marcelle_a | — |
| 898 | ENEAM | ECO/APP/STAT | Master | 2010-2011 | Transmission de l’instabilité des prix internationaux des céréales au Bénin : cas du maïs, du riz et du sorgho | Roméo R.E.B. ADJOVI | Sosthène U. GNANSOUNOU | Romeo_ADJOVI.pdf | — |
| 899 | ENS | ANG/BAPES | Licence | 2012-2013 | CREATING AN EFL RELAXED CLASSROOM BEGINNER LEARNERS: DIFFICULTIES AND ALTERNATIVES IN CEG DAVIE | Arsène O.B. OGOUWOLE | Dr. Prosper ATCHADE | OGOUWOLE_ARSENE.pdf | — |
| 900 | ENS | BAPES/Français | Licence | 2015-2016 | LA BAISSE DE NIVEAU EN FRANÇAIS DANS LES LYCEES ET COLLEGES : Cas du CEG Anavié | HOUNKPONOU Sègbè Férole | M.Hubert MIGNANWANDE | HOUNKPONOU FEROLE.pdf | — |
Affichage de 876
à 900
sur 4500 mémoires