Épreuves
Filtrer les épreuves
Liste des épreuves 1015 au total
| # | Entité | Département | Niveau | Année | Date dépôt | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2015-2016 | 25/06/2026 | Culture d entreprise20200603_17035690 | — |
| 777 | ENEAM | Planification du Développement | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Croissance et developpement20200604_12163561 | — |
| 778 | ENEAM | Planification du Développement | Licence 1 | 2016-2017 | 25/06/2026 | Consignation maritime20200604_12340153 | — |
| 779 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2017-2018 | 25/06/2026 | Comptabilite des societes20200605_10393606 | — |
| 780 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2017-2018 | 25/06/2026 | Comptabilite des societes20200604_12015569 | — |
| 781 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Comptabilite approfondie Operations specifiques_0013 | — |
| 782 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2017-2018 | 25/06/2026 | Commerce et institutions-220200604_12065841 | — |
| 783 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Commerce et institutions20200604_11444267 | — |
| 784 | ENEAM | Statistique | Licence 2 | 2017-2018 | 25/06/2026 | Analyse II_0014 | — |
| 785 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | Gestion des operations courantes 2 | — |
| 786 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | gestion 3 | — |
| 787 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | gestion 2 | — |
| 788 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2017-2018 | 25/06/2026 | Analyse financiere20200603_16585426 | — |
| 789 | ENEAM | Management des Organisations | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Analyse economique (evaluation)20200605_11072172 | — |
| 790 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | fiscalite | — |
| 791 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | fiscalite des entreprises | — |
| 792 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | fiscalite des entreprises 5 | — |
| 793 | ENEAM | Statistique | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Analyse des donnees-20200604_12423375 | — |
| 794 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | fiscalite des entreprises 4 | — |
| 795 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | fiscalite des entreprises 3 | — |
| 796 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | fiscalite des entreprises 2 | — |
| 797 | ENEAM | Statistique | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Analyse de donnes (rattrapage) 220200604_13024463 | — |
| 798 | FASEG | Economie | Licence 2 | 2019-2020 | 25/06/2026 | fiscalite 2 | — |
| 799 | ENEAM | Statistique | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Analyse (rattrapage)20200605_10263505 | — |
| 800 | ENEAM | Statistique | Licence 2 | 2018-2019 | 25/06/2026 | Algebre approfondie20200604_12474766 | — |
Affichage de 776
à 800
sur 1015 épreuves