Mémoires — Licence
Mémoires — Licence 1960 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA DEMANDE DOMESTIQUE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE AU BENIN | Joanès AHOUANDJINOU & Romuald GOULOLA | Dr Jules C. TOBOSSI | AHOUANDJINOU_Joanes_GOUGOLA_Romuald.pdf | — |
| 1827 | ENAM | STID | Licence | 2009-2010 | Vers l’optimisation des services de la BIDOC/FA | Hermion Judicael DOKOUI | Mr François AMETONOU | dokoui_hermion_judicael.pdf | — |
| 1828 | ENS | ALLEMAND/ BAPES | Licence | 2014-2015 | SCHWIERIGKEITEN IM DEUTSCHUNTERRICHT AN DEN GYMNASIEN AN DER REPUBLIK BENIN: FALL VOM GYMNASIUM BEHANZIN | Vinablo Mirabelle Valdamine VicentiaTOSSE | Dr. Constant KPAO SARE | TOSSE_MIRABELLE.pdf | — |
| 1829 | ENS | Bapes/Hist-Géo | Licence | 2016-2017 | ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE ET LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX : CAS DU CEG D’APPLICATION DE PORTO-NOVO | Séro Hermann LAFIA | Jacob TOSSA Professeur Assistant à l’ENS/FASHS/UAC | Sero_Hermann_LAFIA.pdf | — |
| 1830 | FASEG | Economie/APD | Licence | 2014-2015 | LES DETERMINANTS DE L’EPARGNE PRIVEE AU BENIN | AGOSSOU Issac ADJAHOSSI Idelphonse Tchêgoun E. | Dr. Gilles TOBOSSI | Issac AGOSSOU_ADJAHOSSI Idelphose Tchegoun_EPD 003.pdf | — |
| 1831 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DE LA RENTABILITE DES PRODUITS OFFERTS PAR PEBCO-BETHESDA | ABIALA o. Mandjidi & LOKO M.I. hyguenst | Dr AZON-TOGODO Aimé | LOKO_Hyguenst_ABLALA_Mondjidi.pdf | — |
| 1832 | FASEG | economie | Licence | 2014-2015 | IMPACT DE L’ACCES AUX MICRO CREDITS SUR LA PRODUCTIVITE ET LE REVENU DES PRODUCTEURS DE MANIOC DANS LA COMMUNE D’ALLADA | DAYOU Cyprien & Kpodji Macair | Rose E. FIAMOHE, PhD | DAYOU_Cyprien_Kpodji_Macair_EGA 026.pdf | — |
| 1833 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | ANALYSE DES EFFETS DE L’ASSURANCE SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU BENIN | BISMARK G. AHOLOU & ARISTIDE DJOSSOU | Professeur ALASTAIRE ALINSATO | AHOLOU_Bismark_DJOSSOU_Aristide.pdf | — |
| 1834 | ENAM | STID | Licence | 2009-2010 | Problématique de gestion de l’IST : Cas du CBRST | SIDI Djibril | François AMETONNOU | sidi_djibril.pdf | — |
| 1835 | ENS | ALLEMAND/ BAPES | Licence | 2014-2015 | DIE AUSRICHTUNG DES DEUTSCHUNTERRICHTS AUF DIE SPRECHFERTIGKEIT:WEGE UND STRATEGIEN | TOSSOU Noël | Dr. Yves-Marie Koba TOGNON | TOSSOU_NOEL.pdf | — |
| 1836 | ENS | BAPES/Français | Licence | 2016-2017 | LA BAISSE DU NIVEAU DES APPRENANTS EN FRANCAIS :CAUSE, CONSEQUENCES ET APPROCHE DE SOLUTIONS | DOGNISSOU Gerard | Pr. Okri Pascal TOSSOU | DOGNISSOU Gerard.pdf | — |
| 1837 | ENS | Bapes/Hist-Géo | Licence | 2015-2016 | MILIEU FAMILIAL ET RENDEMENT SCOLAIRE AU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) D’APPLICATION, PORTO-NOVO | SOARES Bénédicta Marie | Dr Sèdéhou Edouard KOUTINHOUIN Maître-assistant des Universités du CAMES | SOARES_Benedicta_Marie.pdf | — |
| 1838 | FASEG | Economie/APD | Licence | 2014-2015 | EFFETS DE l’invESTiSSEmEnT Public SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE AU BENIN | MADJEHOUNTE Sènakpon Raymond et GBOTAN Rodrigue | Dr. Ir Yves B. QUENUM | MADJEHOUNTE_Senakpon Raymond _GBOTAN Rodrigue_EPD 005.pdf | — |
| 1839 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DE L’EFFICACITE DU CONTROLE DE GESTION DANS UNE SOCIETE D’ETAT : CAS DE LA SONEB | Lucie HOUNKOU & Sènou Alexandre NOUMONVI | Prof: Emmanuel HOUNKOU | Lucie_HOUNKOU_Alexendre_NOUMONVI.pdf | — |
| 1840 | FASEG | economie | Licence | 2014-2015 | ANALYSE ECONOMIQUE DE LA PRODUCTION DES TILAPIAS EN CAGE AU CENTRE DE RECHERCHE ET D’INCUBATION AQUACOLE DU BENIN (CRIAB). | DEGUENONVO T. Emmanuel & SOSSOU Damien | Dr Fanougbo AVOCE VIAGANNOU | Emmanuel_DEGUENONVO_Damien_SOSSOU_EGA 015.pdf | — |
| 1841 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DES DETERMINANTS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE) AU BENIN | Carmel B.S. AHOUANGAN & Stanislas G.A. GNIDOTE | Prof Alastaire ALINSATO | AHOUANGAN_Carmel_GNIDOTE_Stanislas.pdf | — |
| 1842 | ENAM | STID | Licence | 2009-2010 | Mise en ligne en texte intégral des thèses et mémoires de l’EPAC avec l’utilisation de GenIsis Web | Didier VOÃTAN | M. François AMETONOU | voitan_didier.pdf | — |
| 1843 | ENS | ALLEMAND/ BAPES | Licence | 2016-2017 | DIE UNTERRICHTSMETHODEN IM DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE | VIDEGNON Lydie | Dr. Simplice AGOSSAVI | VIDEGNON_LYDIE.pdf | — |
| 1844 | ENS | BAPES/Français | Licence | 2016-2017 | Labase du niveau des apprenants en /Français:causes;consequenceset approches de solutions | DOGNISSOU Gerard | Okri Pascal TOSSOU | DOGNISSOU Gerard.pdf | — |
| 1845 | ENS | Bapes/Hist-Géo | Licence | 2013-2014 | Impacts des sorties pédagogiques sur l’enseignement/apprentissage de l’histoire et de la géographie : cas du lycée Toffa 1er de Porto-Novo | SOSSOU Assou Donatien | Anselme GUEZO | SOSSOU_Assou_Donatien.pdf | — |
| 1846 | FASEG | Economie/APD | Licence | 2016-2017 | Vente de l’essence frelatée dans les principales villes du Benin : cas de Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi | Marc LOKOSSOU & Claver HADJI | Dr Yves Yao SOGLO | Marc LOKOSSOU _Claver HADJI_EPD 016.pdf | — |
| 1847 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | Analyse de la situation financière des entreprises publiques : cas de LIBERCOM SA Réalisé | Lucrèce A. G. GBENOU et Giscard R. S. DASSANOU | Dr Aimé TOGODO AZON | Lucrece_GBENOU_DASSSANOU_Roy.pdf | — |
| 1848 | FASEG | economie | Licence | 2014-2015 | Analyse de la rentabilité socio-économique de la production des poules pondeuses dans la commune | Parfait A. FADERO & Waliou SELIKI | Jean ADANGUIDI | FADERO_Parfait_SELIKI_Waliou_EGA 008.pdf | — |
| 1849 | FASEG | Economie | Licence | 2019-2020 | Aménagement du territoire et développement économique local : cas de la commune de Bopa | AHOUANDJINOU Paterne & TEKAN Jacob | Dr. Honorat SATOGUINA | AHOUANDJINOU_Paterne_TEKAN_Jacob.pdf | — |
| 1850 | ENAM | STID | Licence | 2011-2012 | Stratégies pour la redynamisation des espaces de lecture publique au Bénin | A. M. Diane BIAOU | Bienvenu AKODIGNA | biaou_diane.pdf | — |
Affichage de 1826
à 1850
sur 1960 mémoires