Mémoires
Liste des mémoires 4500 au total
| # | Département | Filière | Niveau | Année | Thème | Soutenant | Maître mémoire | Fichier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4476 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DES DETERMINANTS DE L’OFFRE DU COTON DANS LA COMMUNE DE BANIKOARA | Darius Sètondji G. ALLAVO & Judace Mahugnon N. KETONNOU | Mr. Yves Yao SOGLO | ALLAVO_Setondji_Darius_KETOUNOU_Mahugnon_udace.pdf | — |
| 4477 | ENAM | STID | Licence | 2011-2012 | Contribution à la valorisation de la littérature grise universitaire à la bibliothèque de la Chaire UNESCO Bénin | emmanuel abass | Constant HONNOUGAN | emmanuel_abass.pdf | — |
| 4478 | ENAM | GRH | Master | 2014-2015 | LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PAR RAPPORT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES : CAS DE LA MECANIQUE DEUX ROUES DANS LE DEPARTEMENT DE L’OUEME | Maxime Tossavi VIMADJE | Dr Gérard AGBOTA | vimadje_tossavi_maxime.pdf | — |
| 4479 | ENAM | Magistrature | Master | 2008-2009 | Contribution au règlement efficace delitige et demande... | V. Lionel A. Dossou Nouatin | Jeanne-Agnès AYADOKOUN | dossou_nouatin_v_lionel_a.pdf | — |
| 4480 | ENEAM | Economie/App/St | Master | 2007-2008 | DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE D'INFECTION AUX IST/VIH/SIDA CHEZ LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS AU BENIN | Jean Sagbo AGOSSOU | Cosme VODOUNOU | Jean_Sagbo_AGOSSOU.pdf | — |
| 4481 | ENAM | AF/AFT | Master | 2013-2014 | APPROCHES POUR UNE RATIONALISATION DU SYSTEME DE PLANIFICATION BUDGETAIRE EN PLACE A L’OFFICE NATIONAL DU BOIS (ONAB). | Rogatien Yvon FONTECLOUNON | M. Benjamin AVAMASSE | fonteclounon_rogatien_yvon.pdf | — |
| 4482 | ENAM | AF/GMP | Master | 2010-2011 | CONTRIBUTION A L’APPLICATION DE LA GAR AU CYCLE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS A LA CPMP DU MEF | Oladé Sylvie Rosine DONTE | M. LANTONKPODE Césaire | donte_olade_sylvie_rosine | — |
| 4483 | ENS | Bapes/Philo | Licence | 2015-2016 | LA CRISE D’ORIGINALITE JUVENILE ET SON IMPACT SUR LES RESULTATS SCOLAIRES DES APPRENANTS : CAS DU CEG BIO-GUERRA DE PORTO-NOVO | BATCHO K. Blaise | Dr Gervais KISSEZOUNON Maitre de conférences des universités Du CAMES | BATCHO_BLAISE.pdf | — |
| 4484 | FLASH | LMD | Master | 2013-2014 | POETIQUE DE LA MORT DANS LES CHANSONS DU RYTHME ZANDRɔ CHEZ LES POPULATIONS RIVERAINES DU LAC AHEME (COTE OUEST) | GAGBO Cocou Giscard | Mahougnon KAKPO | GAGBO_Cocou_Giscard.pdf | — |
| 4485 | FLASH | HIST | Master | 2009-2010 | LES DANSES DANS LA SOCIETE BAATɔNU : DES ORIGINES AU XIXème SIECLE | TAMOU BARTHELEMY Chabi Gani | Félix IROKO | TAMOU_BARTHELEMY_Chabi_Gani.pdf | — |
| 4486 | FLASH | socio | Master | 2012-2013 | PROBLEMATIQUE DES PROCESSUS D’ACCULTURATION ET DE RESILIENCE CHEZ LES ETUDIANTS IMMIGRANTS AU BENIN | ZANOU Kouassi Valentin | Albert TINGBE AZALOU | ZANOU_Kouassi_Valentin.pdf | — |
| 4487 | FLASH | LEM | Master | 2013-2014 | LA QUETE IDENTITAIRE DANS LES ROMANS DES « ENFANTS DE LA POSTCOLONIE » | Dénis IBIKITIN | Prof. Mahougnon KAKPO Maître de Conférences de Littérature Africaine à l’U.A.C | DEA_Denis_IBIKITIN.pdf | — |
| 4488 | FLASH | GEO | Doctorat | 2011-2012 | LE PLURALISME RELIGIEUX ET LA PAIX SOCIALE AU BENIN DU XIXè SIECLE A NOS JOURS | Jérôme C. ALLADAYE | Conférences du Tronc Commun, novembre 2011 | THESE_ALLADAYE.pdf | — |
| 4489 | FASEG | ECO/GESTION | Licence | 2014-2015 | ANALYSE DU PROCESSUS DE COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT AU DEPARTEMENT Caisse Nationale d’Epargne du BENIN | S. C. Urbain ATHINDEHOU & Elisé EGBLECADJA | Dr. Maxime Jean-Claude HOUNYOVI | Urbain_ATHINDEHOU_Elise_EGBLECADJA.pdf | — |
| 4490 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | Analyse de la performance technico-économique d’une ferme avicole : étude de cas de la ferme ottola de kpanroun. | SOKOKA S. Jean-Marie & TOSSOU I. G. Pacôme | Dr. Ir. Yves Bonaventure QUENUM | SOKOKA_Jean_Marie_TOSSOU_Pacome_EGA 016.pdf | — |
| 4491 | FASEG | Economie | Licence | 2014-2015 | Démographie et croissance économique au Bénin | ALODE Crépin Mahougnon & AGBOGBE Hermine Vanessa | Dr SATOGUINA Honorat | ALODE_Crepin_Mahougnon_AGBOGBE_Hermine_Vanessa.pdf | — |
| 4492 | ENAM | STID | Licence | 2011-2012 | LES ANIMATIONS : IMPORTANCE DANS LES PERFORMANCES D’UN SERVICE D’INFORMATION DOCUMENTAIRE : CAS DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE | Fatimata EMMANUEL | M. Bienvenu AKODIGNA | emmanuel_fatimata.pdf | — |
| 4493 | ENAM | GRH | Master | 2008-2009 | LA FICHE DE POSTE COMME OUTIL DE GESTION EFFICACE DES RESSOURCES HUMAINES : CAS DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MESFTP | Carine Blandine ADAHOU | Martin DAVOH | adahou_carine_blandine.pdf | — |
| 4494 | ENAM | Magistrature | Master | 2008-2009 | CONTRIBUTION A UNE MEILLEURE APPLICATION DU DELAI DE GRACE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE COTONOU | FAGNIDE Jijoho Convers Paul | Jeanne-Agnès AYADOKOUN | fagnide_jijoho_convers_paul.pdf | — |
| 4495 | ENEAM | Economie/App/St | Master | 2007-2008 | CAPITAL HUMAIN ET CROISSANCE AGRICOLE AU BENIN | Kpénou Piierrrre HODONOU | Grrégoiirre O. BALARO | Kpenou_Pierre_HODONOU.pdf | — |
| 4496 | ENS | Bapes/Hist-Géo | Licence | 2015-2016 | LES DIFFICULTES LIEES A L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE ET DE LA GEOGRAPHIE DANS LES CLASSES DU 1er CYCLE : CAS DU CEG DE DOWA | ADJADO Gauthier | Bernard FANGNON | ADJADO_Gauthier.pdf | — |
| 4497 | ENS | Bapes/Philo | Licence | 2015-2016 | L’IMPACT DE L’APPRECIATION DES COPIES SUR LA MOTIVATION DES APRENANTS EN PHILOSOPHIE | Ascension Y. BODJRENOU | M. Nicolas PONOU Inspecteur de l’enseignement secondaire | BODJRENOU_ASCENSION.pdf | — |
| 4498 | FLASH | LMD | Master | 2013-2014 | La déviance sémantique au cours de la lecture | Gbénou Sagbohan | Adrien HUANNOU | Gbenou_Sagbohan.pdf | — |
| 4499 | FLASH | HIST | Master | 2014-2015 | CONTRIBUTION A LA SECURISATION DU MUSEE DU SITE DES PALAIS ROYAUX D’ABOMEY : ETAT DES LIEUX. | TAWES M. Roger | M. Obarè BAGODO | TAWES_Roger .pdf | — |
| 4500 | FLASH | socio | Master | 2013-2014 | Problèmes de l’intégration socioculturelle des infirmes moteurs cérébraux de la commune de DOGBO | Eloi ZINGBE | Albert NOUHOUAYI | ZINGBE_Eloi.pdf | — |
Affichage de 4476
à 4500
sur 4500 mémoires